Centro Recreativo Ralunco
- Administrador: SR. Claudio Molina P.
- Celular: +56 9 74322911
- Email: campingralunco@bienestararmada.cl
- Dirección: Costanera Norte S/N Pichidangui, IV Región.
- Contamos 81 quinchos y camping disponibles para uso de nuestras familias navales, con baños.
- Usuarios: Oficiales y Gente De Mar.
CABAÑAS CERRADAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE 2022
CAMPING ABIERTO
>> VER MAS ANTECEDENTES AQUÍ <<
VALORES 2022
Prestación [Unidad] | TARIFAS AÑO 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CAR | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | ||
Camping (5p antiguo) | $ 17.200 | $ 26.400 | $ 33.600 | $ 60.800 | |
Camping (5 p nuevo) | $ 19.000 | $ 29.100 | $ 36.400 | $ 65.700 | |
Camping (P/Adicional) | $ 6.400 | $ 9.700 | $ 10.400 | $ 10.900 | |
Cabaña Chica | $ 24.000 | $ 36.800 | $ 45.400 | $ 81.000 | |
Cabaña Grande | $ 28.400 | $ 43.600 | $ 56.300 | $ 96.400 | |
Early check-in/Late check-out | |||||
Cabaña Chica | $ 11.100 | $ 13.700 | $ 24.300 | ||
Cabaña Grande | $ 13.100 | $ 16.900 | $ 29.000 |
SE PROHIBE EL INGRESO DE MASCOTAS
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
