Centro Recreativo Los Maitenes
- Administrador: Sr. Demicio Garrido Iturrieta.
- Fono: +56 33 2411241
- Celular: +56 939420142
- Email: recepcionlosmaitenes@bienestararmada.cl
- Dirección: Av. Eastman 1689 Paradero 6 Limache.
- Instalaciones: Aforo Máximo en Centro Recreativo para todas sus dependencias 280 personas.
- Usuarios: Gente De Mar
- Horario Quinchos: El horario de cierre será a las 20:00 horas.
DÍAS LUNES PISCINA CERRADA POR MANTENCIÓN
PISCINA PARQUE ALTO CERRADA
PISCINA PARQUE BAJO CERRADA
Para ingreso a Centro Recreativo, previa coordinación, el encargado de las reservas solicitará a los usuarios la siguiente información, la que deberá ser remitida vía correo electrónico.
a) Nombre y RUN del servidor responsable del grupo familiar.
b) Indicar si es adherido a cuota CAR.
c) Nombres y RUN de los acompañantes del servidor.
SE ENCUENTRA ABIERTO A TODO PÚBLICO
VALORES 2022
Prestación [Unidad] | TARIFAS AÑO 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CAR | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | ||
Camping (5p) | $ 16.000 | $ 24.600 | $ 31.400 | $ 52.800 | |
Camping (P/Adicional) | $ 3.200 | $ 4.900 | $ 6.100 | $ 8.600 | |
Picnic (6p) | $ 9.600 | $ 14.700 | $ 19.200 | $ 31.300 | |
Picnic (12p) | $ 19.000 | $ 29.200 | $ 38.000 | $ 62.300 | |
Picnic (15p) | $ 36.300 | $ 47.300 | $ 77.800 | ||
Picnic (30p) | $ 72.400 | $ 92.700 | $ 155.600 | ||
Picnic (60p) | $ 136.300 | $ 177.900 | $ 310.900 | ||
Picnic (P/Adicional) | $ 1.900 | $ 2.800 | $ 3.700 | $ 6.600 | |
Piscina adulto | $ 5.900 | $ 7.400 | $ 8.400 | ||
Piscina niño | $ 3.000 | $ 4.000 | $ 6.600 | ||
Matrimonial o Doble | $ 19.800 | $ 30.400 | $ 38.400 | $ 73.000 | |
Cuádruple | $ 20.700 | $ 31.800 | $ 40.400 | $ 80.300 | |
Early check-in/Late check-out | |||||
Matrimonial o Doble | $ 9.200 | $ 11.600 | $ 21.900 | ||
Cuádruple | $ 9.600 | $ 12.200 | $ 24.100 | ||
Salón Comedor (Hasta 50p) | $ 184.000 | $ 222.000 | $ 258.700 | ||
Salón Comedor (P/Adicional) | $ 3.800 | $ 4.700 | $ 3.100 | ||
Sala Multiuso (Hasta 25p) | $ 82.900 | $ 100.100 | $ 8.400 | ||
Sala Multiuso (P/Adicional)) | $ 2.000 | $ 2.700 | $ 6.600 |
SE PROHIBE EL INGRESO DE MASCOTAS
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A