Centro Recreativo Los Maitenes
- Administrador: S1 Iván Cruz.
- Fono: +56 33 2411241
- Celular: +56 939420142
- Email: losmaitenes@bienestararmada.cl
- Dirección: Av. Eastman 1689 Paradero 6 Limache.
- Instalaciones: Contamos con 67 quinchos, sitios de camping, habitaciones matrimoniales y cuádruples.
- Usuarios: Gente De Mar
- Horario Quinchos: El horario de cierre será a las 20:00 horas.
DÍAS LUNES PISCINA CERRADA POR MANTENCIÓN
PISCINA PARQUE ALTO CERRADA
PISCINA PARQUE BAJO ABIERTA - HORARIO DESDE LAS 11:00 A 13:00 HORAS Y DE 14:00 A 19:00 HORAS
Para ingreso a Centro Recreativo, previa coordinación, el encargado de las reservas solicitará a los usuarios la siguiente información, la que deberá ser remitida vía correo electrónico.
a) Nombre y RUN del servidor responsable del grupo familiar.
b) Indicar si es adherido a cuota CAR.
c) Nombres y RUN de los acompañantes del servidor.
SE ENCUENTRA ABIERTO A TODO PÚBLICO
VALORES 2023
Prestación | TARIFAS AÑO 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Centro Recreativo Los Maitenes | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | |
Camping (5p) | $29.600 | $37.700 | $63.400 | |
Camping (P/Adicional) | $5.900 | $7.400 | $10.400 | |
Picnic (10p) | $35.100 | $45.600 | $74.800 | |
Picnic (6p) | $17.700 | $23.100 | $37.600 | |
Picnic (12p) | $35.100 | $45.600 | $74.800 | |
Picnic (15p) | $43.600 | $56.800 | $93.400 | |
Picnic (30p) | $86.900 | $94.600 | $186.800 | |
Picnic (60p) | $163.600 | $213.500 | $373.100 | |
Picnic (P/Adicional) | $3.400 | $4.500 | $8.000 | |
Matrimonial o Doble | $36.500 | $46.100 | $87.600 | |
Cuádruple | $38.200 | $48.500 | $96.400 | |
Salón Comedor (Hasta 50p) | $220.800 | $266.400 | $310.500 | |
Salón Comedor (P/Adicional) | $4.600 | $5.700 | $3.800 | |
Sala Multiuso (Hasta 25p) | $99.500 | $120.200 | $10.100 | |
Sala Multiuso (P/Adicional)) | $2.400 | $3.300 | $8.000 | |
Piscina adulto (C.R. Maitenes Alto) | $7.100 | $8.900 | $10.100 | |
Piscina niño (C.R. Maitenes Alto) | $3.600 | $4.800 | $8.000 | |
Piscina adulto (C.R. Maitenes Bajo) | $7.100 | $8.900 | $10.100 | |
Piscina niño (C.R. Maitenes Bajo) | $3.600 | $8.900 | $10.100 |
SE PROHIBE EL INGRESO DE MASCOTAS
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A